Objetivo: Padronizar a entrada, o fluxo e a análise de dados de vendas para permitir a previsibilidade de caixa e a gestão de performance do time.
As colunas do seu CRM devem seguir rigorosamente o Funil Comercial definido. Cada "card" deve conter o histórico completo de interações (e-mails, gravações de chamadas e notas).
Para gerar relatórios precisos, o vendedor deve ser impedido de avançar um negócio se os seguintes campos não estiverem preenchidos:
| Campo | Importância | Quando Preencher |
|---|---|---|
| Origem do Lead | Identificar qual canal de marketing funciona. | Na criação do card. |
| Valor Estimado | Previsão de faturamento (Forecast). | Após o Diagnóstico. |
| Data de Fechamento | Previsão de entrada em caixa. | Na etapa de Proposta. |
| Motivo da Perda | Inteligência de mercado e produto. | Ao mover para "Lost". |
| Próximo Passo | Evitar que o lead fique "parado". | Sempre (obrigatório). |
Configure estas automações básicas para reduzir o trabalho manual do seu time: