A falha na execução de estratégias ocorre quase exclusivamente por planos de ação vagos (ex: "melhorar o marketing"). Esta subpágina padroniza a escrita de cada iniciativa para que qualquer membro do time, ao ler o card no Notion, compreenda exatamente o que deve ser feito, por que deve ser feito e como o sucesso será medido.
Esta é a anatomia obrigatória de todo plano de ação registrado no sistema. Nenhum plano é considerado "válido" se um desses campos estiver ausente.
| Sigla | Elemento | Descrição Técnica |
|---|---|---|
| What | O quê? | Ação clara iniciada por um verbo no infinitivo. |
| Why | Por quê? | A justificativa baseada no desvio de um $KPI$. |
| Who | Quem? | O único responsável pela entrega (Accountable). |
| Where | Onde? | Local ou etapa do processo onde a ação será aplicada. |
| When | Quando? | Prazo final (Deadline) inegociável. |
| How | Como? | O passo a passo (SOP) ou as etapas críticas de execução. |
| How Much | Quanto? | O custo financeiro ou de horas alocado para a ação. |
A página no Notion deve ser configurada como uma Base de Dados de Galeria ou Tabela, com as seguintes propriedades:
Pessoa.Data.