O foco aqui é garantir que a operação não apenas gere lucro, mas que esse lucro se transforme em dinheiro disponível e que os gastos estejam sob controle.
| Indicador | O que mede? | Visão Estratégica |
|---|---|---|
| Inadimplência | Percentual de pagamentos atrasados $> 30$ dias. | Um índice alto indica falha na cobrança ou na seleção de clientes. |
| Aderência ao Orçado | Comparação entre o gasto planejado e o realizado. | Evita o "estouro" de caixa por falta de controle de despesas fixas. |
| Ponto de Equilíbrio | Valor mínimo que a área deve garantir para cobrir custos. | Monitora o risco de prejuízo operacional imediato. |
Fórmula da Inadimplência ($I$):
$$ I = \left( \frac{\text{Total Vencido}}{\text{Faturamento Bruto do Período}} \right) \times 100 $$
Mede a eficiência do motor de vendas e o custo para trazer novos clientes para dentro da casa.
| Indicador | O que mede? | Visão Estratégica |
|---|---|---|
| CAC | Custo total para adquirir um novo cliente. | Se o CAC for maior que a primeira parcela, a empresa queima caixa ao vender. |
| Conversão Global | Percentual de leads que viram contratos assinados. | Mede a qualidade do marketing e o poder de fechamento de vendas. |
| Velocidade do Funil | Tempo médio que um lead leva para fechar. | Indica se o processo de vendas é ágil ou se os negócios estão "parados". |
Foca na satisfação do cliente e na proteção da margem de lucro através da eficiência produtiva.
| Indicador | O que mede? | Visão Estratégica |
|---|---|---|
| OTIF | Entregas feitas no prazo e sem erros. | É o indicador mestre de fidelização e recomendação. |
| Taxa de Retrabalho | Quantidade de tarefas que precisam ser refeitas. | O retrabalho é o maior dreno de lucro invisível da operação. |
| Utilização de Capacidade | Percentual de tempo do time gasto em tarefas produtivas. | Identifica se a equipe está ociosa ou sobrecarregada (risco de burnout). |
Fórmula do Custo de Retrabalho ($CR$):
$$ CR = \text{Horas de Retrabalho} \times \text{Custo Hora do Colaborador} $$
Mede a saúde do capital humano, que é o ativo que sustenta todos os outros processos.
| Indicador | O que mede? | Visão Estratégica |
|---|---|---|
| Turnover | Taxa de rotatividade de colaboradores. | Índices altos indicam problemas de liderança, cultura ou salários. |
| eNPS | O nível de satisfação interna do time. | Um time desmotivado nunca entregará um OTIF alto no longo prazo. |
| Absenteísmo | Frequência de faltas e atrasos. | É o principal sinalizador de desengajamento antes de um pedido de demissão. |