Objetivo: Centralizar a listagem de todos os processos da organização, definindo responsabilidades (Accountability) e o nível de maturidade da documentação.
Utilize esta matriz para gerenciar o que já foi transformado em método e o que ainda depende do improviso ou do "feeling" individual.
| Processo | Área / Responsável (Dono) | Documentado? (POP / Checklist) | Status de Maturidade |
|---|---|---|---|
| Geração de Leads | Marketing / [Nome] | Sim | Finalizado e Revisado |
| Qualificação (SDR) | Comercial / [Nome] | Parcial | Em Atualização |
| Fechamento de Venda | Comercial / [Nome] | Sim | Finalizado |
| Onboarding de Cliente | Operações / [Nome] | Não | Prioridade Alta |
| Execução do Serviço X | Operações / [Nome] | Sim | Finalizado |
| Faturamento Diário | Financeiro / [Nome] | Sim | Finalizado |
| Cobrança de Inadimplentes | Financeiro / [Nome] | Não | Necessário Documentar |
| Recrutamento e Seleção | RH / [Nome] | Sim | Revisado (Sistema 4P) |
| Reunião Semanal (Ritmo) | Gestão / [Nome] | Sim | Finalizado |
Para manter a organização no Notion, utilize as seguintes etiquetas para o campo Documentado:
Na coluna Responsável, deve constar apenas um nome. Segundo a lógica da Matriz RACI: