Objetivo: Converter o interesse gerado pela Aquisição em contratos assinados com a maior margem possível e o menor ciclo de venda.
Um processo comercial maduro é dividido em marcos de progresso. Se o vendedor pula etapas, a taxa de fechamento cai.
| Aspecto | Venda por "Feeling" (Amadora) | Venda por Processo (4P®) |
|---|---|---|
| Dependência | Depende de "vendedores estrelas". | Depende do método; qualquer um treinado performa. |
| Previsibilidade | Oscilação constante no faturamento. | Previsibilidade de caixa baseada no funil. |
| CRM | Usado apenas como agenda de contatos. | Central de inteligência e controle de métricas. |
| Objeções | Tratadas no improviso. | Script de contorno de objeções documentado. |
| Escala | Difícil contratar e treinar novos vendedores. | Onboarding de novos vendedores em 15 dias. |
O gestor comercial deve analisar estes números semanalmente na Reunião de Performance: